Forside > Alle biler > Brugte Jaguar – lagerliste
Jaguar 2018 F-Pace D180 Prestige aut. AWD

Ny Bil: | N |
Driven Distance: | 39.000 |
Transmission: | 8-Speed (A) |
Kilometer/Liter: | 18,9 |
Motorydelse i W: | 4 |
Pris:
679900
Plus Sales Tax
Jaguar 2016 F-Pace D300 First Edition aut AWD

Ny Bil: | N |
Driven Distance: | 82.000 |
Transmission: | 8-Speed (A) |
Kilometer/Liter: | 16,7 |
Motorydelse i W: | 4 |
Pris:
749900
Plus Sales Tax
Jaguar 2019 I-Pace EV400 HSE aut. AWD

Ny Bil: | N |
Driven Distance: | 1.000 |
Transmission: | 1-Speed (A) |
Kilometer/Liter: | 43 |
Motorydelse i W: | 4 |
Pris:
1
Plus Sales Tax
Jaguar 2016 XE D180 Prestige aut.

Ny Bil: | N |
Driven Distance: | 118.000 |
Transmission: | 9-Speed (A) |
Kilometer/Liter: | 23,8 |
Motorydelse i W: | B |
Pris:
339000
Plus Sales Tax
Jaguar 2008 XF Supercharged SV8 aut.

Ny Bil: | N |
Driven Distance: | 136.000 |
Transmission: | 6-Speed (A) |
Kilometer/Liter: | 7,9 |
Motorydelse i W: | B |
Pris:
0
Plus Sales Tax
Jaguar 2009 XF Supercharged SV8 aut.

Ny Bil: | N |
Driven Distance: | 158.000 |
Transmission: | 6-Speed (A) |
Kilometer/Liter: | 7,90000009536743 |
Motorydelse i W: | B |
Pris:
289900
Plus Sales Tax
Jaguar 2008 XF Supercharged SV8 aut.

Ny Bil: | N |
Driven Distance: | 135.000 |
Transmission: | 6-Speed (A) |
Kilometer/Liter: | 7,9 |
Motorydelse i W: | B |
Pris:
319900
Plus Sales Tax
Jaguar 2012 XF D V6 S Premium Luxury aut.

Ny Bil: | N |
Driven Distance: | 82.000 |
Transmission: | 8-Speed (A) |
Kilometer/Liter: | 15,87 |
Motorydelse i W: | B |
Pris:
349900
Plus Sales Tax
Jaguar 2014 XF S/C Premium Luxury aut. AWD

Ny Bil: | N |
Driven Distance: | 22.000 |
Transmission: | 8-Speed (A) |
Kilometer/Liter: | 10,2 |
Motorydelse i W: | 4 |
Pris:
649900
Plus Sales Tax
Jaguar 2011 XJ D V6 Premium Luxury aut.

Ny Bil: | N |
Driven Distance: | 147.000 |
Transmission: | 6-Speed (A) |
Kilometer/Liter: | 14,3 |
Motorydelse i W: | B |
Pris:
459900
Plus Sales Tax
Jaguar 2011 XJ D V6 Premium Luxury aut. LWB

Ny Bil: | N |
Driven Distance: | 139.000 |
Transmission: | 6-Speed (A) |
Kilometer/Liter: | 13,8999996185303 |
Motorydelse i W: | B |
Pris:
479900
Plus Sales Tax
Jaguar 1997 XK XK8 Convertible aut.

Ny Bil: | N |
Driven Distance: | 164.000 |
Transmission: | 5-Speed (A) |
Kilometer/Liter: | 8,30000019073486 |
Motorydelse i W: | B |
Pris:
229900
Plus Sales Tax
Jaguar 2006 XK V8 Convertible aut.

Ny Bil: | N |
Driven Distance: | 147.000 |
Transmission: | 6-Speed (A) |
Kilometer/Liter: | 8,80000019073486 |
Motorydelse i W: | B |
Pris:
429900
Plus Sales Tax
Jaguar 2001 XKR S/C Convertible

Ny Bil: | N |
Driven Distance: | 127.000 |
Transmission: | 5-Speed (A) |
Kilometer/Liter: | 7,87401580810547 |
Motorydelse i W: | B |
Pris:
299900
Plus Sales Tax
Jaguar 1999 XKR S/C Convertible

Ny Bil: | N |
Driven Distance: | 142.000 |
Transmission: | 5-Speed (A) |
Kilometer/Liter: | 7,87401580810547 |
Motorydelse i W: | B |
Pris:
299900
Plus Sales Tax
Jaguar 2004 X-type D Sport Estate

Ny Bil: | N |
Driven Distance: | 216.000 |
Transmission: | 5-Speed (M) |
Kilometer/Liter: | 17,2000007629395 |
Motorydelse i W: | F |
Pris:
89900
Plus Sales Tax
Jaguar 2009 X-type D Luxury Estate aut.

Ny Bil: | N |
Driven Distance: | 144.000 |
Transmission: | 6-Speed (A) |
Kilometer/Liter: | 14,5 |
Motorydelse i W: | F |
Pris:
129900
Plus Sales Tax
Jaguar 2009 X-type D Luxury Estate

Ny Bil: | N |
Driven Distance: | 119.000 |
Transmission: | 6-Speed (M) |
Kilometer/Liter: | 16,1 |
Motorydelse i W: | F |
Pris:
139900
Plus Sales Tax